FASE FINAL GRUPOS ORO
RESULTADOS
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 17 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
SEMIFINAL | CALASANCIO "J" | CALASANCIO "C" | 23-03-2025 | 11:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
SEMIFINAL | ZAZUAR "O" | FERNANDO MARTIN "H" | 23-03-2025 | 11:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
5º-6º | CALASANCIO "I" | CALASANCIO "A" | 23-03-2025 | 11:50 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
7º-8º | F. CHAMARTIN "D" | NUEVA CASTILLA "N" | 23-03-2025 | 13:40 | 1 | 3-2 | ZAZUAR |
JORNADA 18 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
5º-6º | CALASANCIO "I" | F. CHAMARTIN "D" | 30-03-2025 | 13:20 | 2 | ZAZUAR | |
7º-8º | CALASANCIO "A" | SEN MIX "N" NUEVA CASTILLA | 30-03-2025 | 13:20 | 3 | ZAZUAR | |
3º-4º | FERNANDO MARTIN "H" | CALASANCIO "C" | 30-03-2025 | 17:00 | 1 | ZAZUAR | |
FINAL | CALASANCIO "J" | ZAZUAR "O" | 30-03-2025 | 17:00 | 2 | ZAZUAR |
RESULTADOS
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.17 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
SEMIFINAL | CALASANCIO "J" | CALASANCIO "C" | 23-Marzo | 11:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
SEMIFINAL | ZAZUAR "O" | F. MARTIN "H" | 23-Marzo | 11:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
5º-6º | CALASANCIO "I" | CALASANCIO "A" | 23-Marzo | 11:50 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
7º-8º | CHAMARTIN "D" | CASTILLA "N" | 23-Marzo | 13:40 | 1 | 3-2 | ZAZUAR |
J.18 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
5º-6º | CALASANCIO "I" | CHAMARTIN "D" | 30-Marzo | 13:20 | 2 | ZAZUAR | |
7º-8º | CALASANCIO "A" | CASTILLA "N" | 30-Marzo | 13:20 | 3 | ZAZUAR | |
3º-4º | F. MARTIN "H" | CALASANCIO "C" | 30-Marzo | 17:00 | 1 | ZAZUAR | |
FINAL | CALASANCIO "J" | ZAZUAR "O" | 30-Marzo | 17:00 | 2 | ZAZUAR |
FASE 2 NUEVOS GRUPOS
CALENDARIO
-
GRUPO ORO A
-
GRUPO ORO B
-
GRUPO PLATA
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «O» | CALASANCIO «J» | 23-02-2025 | 17:20 | 2 | 2-3 | ZAZUAR |
2 | F. CHAMARTIN «D» | CALASANCIO «I» | 23-02-2025 | 11:50 | 2 | 1-3 | ZAZUAR |
JORNADA 15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO «I» | ZAZUAR «O» | 09-03-2025 | 11:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | F. CHAMARTIN «D» | CALASANCIO «J» | 09-03-2025 | 11:50 | 2 | 2-3 | ZAZUAR |
JORNADA 16 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «O» | F. CHAMARTIN «D» | 16-03-2025 | 11:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO «I» | CALASANCIO «J» | 16-03-2025 | 11:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | FERNANDO MARTIN «H» | CALASANCIO «A» | 23-02-2025 | 11:50 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
2 | NUEVA CASTILLA «N» | CALASANCIO «C» | 23-02-2025 | 13:40 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO «C» | FERNANDO MARTIN «H» | 09-03-2025 | 11:50 | 3 | 1-3 | ZAZUAR |
2 | NUEVA CASTILLA «N» | CALASANCIO «A» | 09-03-2025 | 13:40 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 16 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | FERNANDO MARTIN «H» | NUEVA CASTILLA «N» | 16-03-2025 | 11:50 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO «C» | CALASANCIO «A» | 16-03-2025 | 13:40 | 1 | 3-2 | ZAZUAR |
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «L» | NUEVA CASTILLA «E» | 23-02-2025 | 13:40 | 2 | 1-3 | ZAZUAR |
2 | EMAUS SMLG | FORUS BARCELO «P» | 23-02-2025 | 13:40 | 3 | 2-3 | ZAZUAR |
3 | OCHOA «B» | DESCANSO | 23-02-2025 | ||||
JORNADA 15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | FORUS BARCELO «P» | OCHOA «B» | 09-03-2025 | 13:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | EMAUS SMLG | ZAZUAR «L» | 09-03-2025 | 13:40 | 3 | APLAZADO | ZAZUAR |
3 | NUEVA CASTILLA «E» | DESCANSO | 09-03-2025 | ||||
JORNADA 16 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | NUEVA CASTILLA «E» | EMAUS SMLG | 16-03-2025 | 13:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | OCHOA «B» | ZAZUAR «L» | 16-03-2025 | 13:40 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
3 | FORUS BARCELO «P» | DESCANSO | 16-03-2025 | ||||
JORNADA 17 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «L» | FORUS BARCELO «P» | 23-03-2025 | 13:40 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | OCHOA «B» | NUEVA CASTILLA «E» | 23-03-2025 | 13:40 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
3 | EMAUS SMLG | DESCANSO | 23-03-2025 | ||||
JORNADA 18 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | EMAUS SMLG | OCHOA «B» | 30-03-2025 | 11:30 | 1 | ZAZUAR | |
2 | FORUS BARCELO «P» | NUEVA CASTILLA «E» | 30-03-2025 | 11:30 | 3 | ZAZUAR | |
3 | ZAZUAR «L» | EMAUS SMLG | 30-03-2025 | 13:20 | 1 |
CALENDARIO
-
GRUPO ORO A
-
GRUPO ORO B
-
GRUPO PLATA
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «O» | CALASANCIO «J» | 23-Feb | 17:20 | 2 | 2-3 | ZAZUAR |
2 | CHAMARTIN «D» | CALASANCIO «I» | 23-Feb | 11:50 | 2 | 1-3 | ZAZUAR |
J.15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO «I» | ZAZUAR «O» | 09-Mar | 11:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | F. CHAMARTIN «D» | CALASANCIO «J» | 09-Mar | 11:50 | 2 | 2-3 | ZAZUAR |
J.16 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «O» | F. CHAMARTIN «D» | 16-Mar | 11:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO «I» | CALASANCIO «J» | 16-Mar | 11:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | F.MARTIN «H» | CALASANCIO «A» | 23-Feb | 11:50 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
2 | CASTILLA «N» | CALASANCIO «C» | 23-Feb | 13:40 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
J.15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO «C» | F.MARTIN «H» | 09-Mar | 11:50 | 3 | 1-3 | ZAZUAR |
2 | CASTILLA «N» | CALASANCIO «A» | 09-Mar | 13:40 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
J.16 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | F.MARTIN «H» | CASTILLA «N» | 16-Mar | 11:50 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO «C» | CALASANCIO «A» | 16-Mar | 13:40 | 1 | 3-2 | ZAZUAR |
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «L» | CASTILLA «E» | 23-Feb | 13:40 | 2 | 1-3 | ZAZUAR |
2 | EMAUS SMLG | BARCELO «P» | 23-Feb | 13:40 | 3 | 2-3 | ZAZUAR |
3 | OCHOA «B» | DESCANSA | 23-Feb | ||||
J.15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | BARCELO «P» | OCHOA «B» | 9-Mar | 13:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | EMAUS SMLG | ZAZUAR «L» | 9-Mar | 13:40 | 3 | APL. | ZAZUAR |
3 | CASTILLA «E» | DESCANSO | 9-Mar | ||||
J.16 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | CASTILLA «E» | EMAUS SMLG | 16-Mar | 13:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | OCHOA «B» | ZAZUAR «L» | 16-Mar | 13:40 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
3 | BARCELO «P» | DESCANSO | 16-Mar | ||||
J.17 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR «L» | BARCELO «P» | 23-Mar | 13:40 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | OCHOA «B» | CASTILLA «E» | 23-Mar | 13:40 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
3 | EMAUS SMLG | DESCANSO | 23-Mar | ||||
J. 18 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | EMAUS SMLG | OCHOA «B» | 30-Mar | 11:30 | 1 | ZAZUAR | |
2 | BARCELO «P» | CASTILLA «E» | 30-Mar | 11:30 | 3 | ZAZUAR | |
3 | ZAZUAR «L» | EMAUS SMLG | 30-Mar | 13:20 | 1 |
CLASIFICACION PROVISIONAL
-
GRUPO ORO A
- GRUPO ORO B
-
GRUPO PLATA
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALASANCIO «J» | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 281 | 246 | |
2 | COLEGIO ZAZUAR «O» | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 242 | 212 | |
3 | CALASANCIO «I» | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 207 | 237 | |
4 | FORUS CHAMARTIN «D» | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 239 | 274 |
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO MARTIN «H» | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 283 | 220 | |
2 | CALASANCIO «C» | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 262 | 251 | |
3 | CALASANCIO «A» | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 262 | 275 | |
4 | NUEVA CASTILLA «N» | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 188 | 249 |
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORUS BARCELO «P» | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 236 | 235 | |
2 | NUEVA CASTILLA «E» | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 279 | 196 | |
3 | OCHOA «B» | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 227 | 279 | |
4 | ZAZUAR «L» | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 210 | 274 | |
5 | EMAUS SMLG | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 142 | 160 |
CLASIFICACION PROVISIONAL
-
GRUPO ORO A
- GRUPO ORO B
-
GRUPO PLATA
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALASANCIO «J» | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 281 | 246 | |
2 | COLEGIO ZAZUAR «O» | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 242 | 212 | |
3 | CALASANCIO «I» | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 207 | 237 | |
4 | FORUS CHAMARTIN «D» | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 239 | 274 |
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO MARTIN «H» | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 283 | 220 | |
2 | CALASANCIO «C» | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 262 | 251 | |
3 | CALASANCIO «A» | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 262 | 275 | |
4 | NUEVA CASTILLA «N» | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 188 | 249 |
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORUS BARCELO «P» | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 236 | 235 | |
2 | NUEVA CASTILLA «E» | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 279 | 196 | |
3 | OCHOA «B» | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 227 | 279 | |
4 | ZAZUAR «L» | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 210 | 274 | |
5 | EMAUS SMLG | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 142 | 160 |
FASE 1 FINALIZADA
RESULTADOS
P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | BARCELO MIXTO "P" | EMAUS SMLG MIXTO | 19-10-2024 | 11:30 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO MIXTO "A" | CALASANCIO MIXTO "I" | 20-10-2024 | 11:30 | 1 | 3-1 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR MIXTO "L" | CALASANCIO MIXTO "C" | 20-10-2024 | 11:30 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | CHAMARTIN MIXTO "D" | ZAZUAR MIXTO "O" | 20-10-2024 | 13:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
5 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | F. MARTIN MIXTO "H" | 20-10-2024 | 17:00 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
6 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | CALASANCIO MIXTO "J" | 20-10-2024 | 18:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
7 | OCHOA MIXTO "B" | DESCANSO | 20-10-2024 | ||||
JORNADA 2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | F. MARTIN MIXTO "H" | CALASANCIO MIXTO "C" | 27-10-2024 | 11:30 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | OCHOA MIXTO "B" | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | 27-10-2024 | 11:30 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR MIXTO "L" | CALASANCIO MIXTO "A" | 27-10-2024 | 13:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | CALASANCIO MIXTO "J" | CALASANCIO MIXTO "I" | 27-10-2024 | 13:20 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
5 | EMAUS SMLG MIXTO | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | 27-10-2024 | 15:10 | 1 | 1-3 | ZAZUAR |
6 | BARCELO MIXTO "P" | CHAMARTIN MIXTO "D" | 27-10-2024 | 15:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
7 | ZAZUAR MIXTO "O" | DESCANSO | 27-10-2024 | ||||
JORNADA 3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | EMAUS SMLG MIXTO | CALASANCIO MIXTO "I" | 9-11-2024 | 11:30 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | F. MARTIN MIXTO "H" | ZAZUAR MIXTO "L" | 10-11-2024 | 11:30 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO MIXTO "A" | CALASANCIO MIXTO "J" | 10-11-2024 | 11:30 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
4 | CHAMARTIN MIXTO "D" | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | 10-11-2024 | 13:20 | 1 | 3-1 | ZAZUAR |
5 | ZAZUAR MIXTO "O" | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | 10-11-2024 | 13:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
6 | CALASANCIO MIXTO "C" | OCHOA MIXTO "B" | 10-11-2024 | 15:10 | 1 | 3-1 | ZAZUAR |
7 | BARCELO MIXTO "P" | DESCANSO | 10-11-2024 | ||||
JORNADA 4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO MIXTO "J" | ZAZUAR MIXTO "L" | 17-11-2024 | 11:30 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO MIXTO "C" | ZAZUAR MIXTO "O" | 17-11-2024 | 11:30 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
3 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | BARCELO MIXTO "P" | 17-11-2024 | 13:20 | 1 | 1-3 | ZAZUAR |
4 | F. MARTIN MIXTO "H" | OCHOA MIXTO "B" | 17-11-2024 | 13:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
5 | CALASANCIO MIXTO "I" | CHAMARTIN MIXTO "D" | 17-11-2024 | 15:10 | 1 | 2-3 | ZAZUAR |
6 | CALASANCIO MIXTO "A" | EMAUS SMLG MIXTO | 17-11-2024 | 15:10 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
7 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | DESCANSO | 17-11-2024 | ||||
JORNADA 5 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR MIXTO "O" | F. MARTIN MIXTO "H" | 24-11-2024 | 11:30 | 1 | 3-2 | ZAZUAR |
2 | EMAUS SMLG MIXTO | CALASANCIO MIXTO "J" | 24-11-2024 | 11:30 | 3 | 1-3 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR MIXTO "L" | OCHOA MIXTO "B" | 24-11-2024 | 13:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | CALASANCIO MIXTO "C" | BARCELO MIXTO "P" | 24-11-2024 | 13:20 | 3 | 3-1 | ZAZUAR |
5 | CHAMARTIN MIXTO "D" | CALASANCIO MIXTO "A" | 24-11-2024 | 15:10 | 1 | 2-3 | ZAZUAR |
6 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | 24-11-2024 | 15:10 | 3 | 1-3 | ZAZUAR |
7 | CALASANCIO MIXTO "I" | DESCANSO | 24-11-2024 | ||||
JORNADA 6 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | EMAUS SMLG MIXTO | ZAZUAR MIXTO "L" | 30-11-2024 | 11:30 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | BARCELO MIXTO "P" | F. MARTIN MIXTO "H" | 1-12-2024 | 11:30 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | CALASANCIO MIXTO "C" | 1-12-2024 | 11:30 | 3 | 2-3 | ZAZUAR |
4 | OCHOA MIXTO "B" | ZAZUAR MIXTO "O" | 1-12-2024 | 13:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
5 | CALASANCIO MIXTO "J" | CHAMARTIN MIXTO "D" | 1-12-2024 | 15:10 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
6 | CALASANCIO MIXTO "I" | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | 1-12-2024 | 15:10 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
7 | CALASANCIO MIXTO "A" | DESCANSO | 1-12-2024 | ||||
JORNADA 7 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO MIXTO "I" | CALASANCIO MIXTO "C" | 15-12-2024 | 11:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR MIXTO "O" | ZAZUAR MIXTO "L" | 15-12-2024 | 11:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | CHAMARTIN MIXTO "D" | EMAUS SMLG MIXTO | 15-12-2024 | 11:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | F. MARTIN MIXTO "H" | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | 15-12-2024 | 13:40 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
5 | OCHOA MIXTO "B" | BARCELO MIXTO "P" | 15-12-2024 | 13:40 | 2 | 3-2 | ZAZUAR |
6 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | CALASANCIO MIXTO "A" | 15-12-2024 | 13:40 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
7 | CALASANCIO MIXTO "J" | DESCANSO | 15-12-2024 | ||||
JORNADA 8 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR MIXTO "L" | CHAMARTIN MIXTO "D" | 12-01-2025 | 11:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | BARCELO MIXTO "P" | ZAZUAR MIXTO "O" | 12-01-2025 | 11:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO MIXTO "I" | F. MARTIN MIXTO "H" | 12-01-2025 | 11:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | OCHOA MIXTO "B" | 12-01-2025 | 13:40 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
5 | CALASANCIO MIXTO "J" | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | 12-01-2025 | 13:40 | 2 | 3-2 | ZAZUAR |
6 | CALASANCIO MIXTO "A" | CALASANCIO MIXTO "C" | 12-01-2025 | 13:40 | 3 | 2-3 | ZAZUAR |
7 | EMAUS SMLG MIXTO | DESCANSO | 12-01-2025 | ||||
JORNADA 9 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | OCHOA MIXTO "B" | CALASANCIO MIXTO "I" | 19-01-2025 | 11:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR MIXTO "L" | BARCELO MIXTO "P" | 19-01-2025 | 11:50 | 2 | 1-3 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO MIXTO "C" | CALASANCIO MIXTO "J" | 19-01-2025 | 11:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | F. MARTIN MIXTO "H" | CALASANCIO MIXTO "A" | 19-01-2025 | 13:40 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
5 | ZAZUAR MIXTO "O" | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | 19-01-2025 | 13:40 | 2 | 3-1 | ZAZUAR |
6 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | EMAUS SMLG MIXTO | 19-01-2025 | 13:40 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
7 | CHAMARTIN MIXTO "D" | DESCANSO | 19-01-2025 | ||||
JORNADA 10 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | EMAUS SMLG MIXTO | CALASANCIO MIXTO "C" | 26-01-2025 | 11:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO MIXTO "I" | ZAZUAR MIXTO "O" | 26-01-2025 | 11:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | CHAMARTIN MIXTO "D" | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | 26-01-2025 | 11:50 | 3 | 1-3 | ZAZUAR |
4 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | BARCELO MIXTO "P" | 26-01-2025 | 13:40 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
5 | CALASANCIO MIXTO "A" | OCHOA MIXTO "B" | 26-01-2025 | 13:40 | 2 | 3-2 | ZAZUAR |
6 | CALASANCIO MIXTO "J" | F. MARTIN MIXTO "H" | 26-01-2025 | 13:40 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
7 | ZAZUAR MIXTO "L" | DESCANSO | 26-01-2025 | ||||
JORNADA 11 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR MIXTO "O" | CALASANCIO MIXTO "A" | 2-02-2025 | 11:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO MIXTO "C" | CHAMARTIN MIXTO "D" | 2-02-2025 | 11:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | BARCELO MIXTO "P" | CALASANCIO MIXTO "I" | 2-02-2025 | 11:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | OCHOA MIXTO "B" | CALASANCIO MIXTO "J" | 2-02-2025 | 13:40 | 1 | 3-1 | ZAZUAR |
5 | F. MARTIN MIXTO "H" | EMAUS SMLG MIXTO | 2-02-2025 | 13:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
6 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | ZAZUAR MIXTO "L" | 2-02-2025 | 13:40 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
7 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | DESCANSO | 2-02-2025 | ||||
JORNADA 12 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO MIXTO "I" | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | 9-02-2025 | 11:50 | 1 | 3-1 | ZAZUAR |
2 | CHAMARTIN MIXTO "D" | F. MARTIN MIXTO "H" | 9-02-2025 | 11:50 | 2 | 2-3 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO MIXTO "J" | ZAZUAR MIXTO "O" | 9-02-2025 | 11:50 | 3 | 2-3 | ZAZUAR |
4 | CALASANCIO MIXTO "A" | BARCELO MIXTO "P" | 9-02-2025 | 13:40 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
5 | EMAUS SMLG MIXTO | OCHOA MIXTO "B" | 8-02-2025 | 11:50 | 2 | 1-3 | NUEVA CASTILLA |
6 | NUEVA CASTILLA MIXTO "E" | ZAZUAR MIXTO "L" | 9-02-2025 | 13:40 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
7 | CALASANCIO MIXTO "C" | DESCANSO | 9-02-2025 | ||||
JORNADA 13 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR MIXTO "L" | CALASANCIO MIXTO "I" | 16-02-2025 | 11:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR MIXTO "O" | EMAUS SMLG MIXTO | 16-02-2025 | 11:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | OCHOA MIXTO "B" | CHAMARTIN MIXTO "D" | 16-02-2025 | 11:50 | 3 | 3-2 | ZAZUAR |
4 | NUEVA CASTILLA MIXTO "N" | CALASANCIO MIXTO "A" | 16-02-2025 | 13:40 | 1 | 3-1 | ZAZUAR |
