Calendario
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | BARCELO DORADO | 16-11-2024 | 14:10 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR TURQUESA | 16-11-2024 | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO NARANJA | N. CASTILLA GRIS | 16-11-2024 | 16:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | LA SALLE ROJO | 16-11-2024 | 16:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
JORNADA 2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE ROJO | ORCASITAS LILA | 23-11-2024 | 14:10 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | N. CASTILLA GRIS | BARCELO DORADO | 23-11-2024 | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | ARAVACA CREMA | 23-11-2024 | 16:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE AZUL | CALASANCIO NARANJA | 23-11-2024 | 16:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | N. CASTILLA GRIS | 30-11-2024 | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | BARCELO DORADO | SAN JOSE AZUL | 30-11-2024 | 14:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE ROJO | ZAZUAR TURQUESA | 30-11-2024 | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | CALASANCIO NARANJA | 30-11-2024 | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR TURQUESA | ORCASITAS LILA | 14-12-2024 | 13:20 | 2 | ZAZUAR | |
2 | SAN JOSE AZUL | N. CASTILLA GRIS | 14-12-2024 | 13:20 | 1 | ZAZUAR | |
3 | CALASANCIO NARANJA | LA SALLE ROJO | 14-12-2024 | 14:50 | 3 | ZAZUAR | |
4 | ARAVACA CREMA | BARCELO DORADO | 14-12-2024 | 14:50 | 1 | ZAZUAR |
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | N. CASTILLA ROSADO | ZAZUAR AMARILLO | 16-11-2024 | 14:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | F. CHAMARTIN VERDE | LA SALLE NEGRO | 16-11-2024 | 19:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE FUCSIA | T. ORO GRANATE | 16-11-2024 | 16:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | OCHOA AZUL | 16-11-2024 | 18:10 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | OCHOA AZUL | N. CASTILLA ROSADO | 23-11-2024 | 14:10 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | T. ORO GRANATE | ZAZUAR AMARILLO | 23-11-2024 | 15:30 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE NEGRO | SAN JOSE BLANCO | 23-11-2024 | 16:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | F. CHAMARTIN VERDE | ALUCHE FUCSIA | 23-11-2024 | 18:10 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | N. CASTILLA ROSADO | T. ORO GRANATE | 30-11-2024 | 16:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR AMARILLO | F. CHAMARTIN VERDE | 30-11-2024 | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | OCHOA AZUL | LA SALLE NEGRO | 30-11-2024 | 16:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | ALUCHE FUCSIA | 30-11-2024 | 17:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE NEGRO | N.CASTILLA ROSADO | 14-12-2024 | 14:50 | 2 | ZAZUAR | |
2 | F. CHAMARTIN VERDE | T. ORO GRANATE | 14-12-2024 | 16:20 | 3 | ZAZUAR | |
3 | ALUCHE FUCSIA | OCHOA AZUL | 14-12-2024 | 16:20 | 1 | ZAZUAR | |
4 | SAN JOSE BLANCO | ZAZUAR AMARILLO | 14-12-2024 | 16:20 | 2 | ZAZUAR |
Calendario
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | F. BARCELO DORADO | 16-Nov | 14:10 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR TURQUESA | 16-Nov | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO NARANJA | N. CASTILLA GRIS | 16-Nov | 16:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | LA SALLE ROJO | 16-Nov | 16:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE ROJO | ORCASITAS LILA | 23-Nov | 14:10 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | N. CASTILLA GRIS | F. BARCELO DORADO | 23-Nov | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | ARAVACA CREMA | 23-Nov | 16:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE AZUL | CALASANCIO NARANJA | 23-Nov | 16:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | N. CASTILLA GRIS | 30-Nov | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | F. BARCELO DORADO | SAN JOSE AZUL | 30-Nov | 14:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE ROJO | ZAZUAR TURQUESA | 30-Nov | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | CALASANCIO NARANJA | 30-Nov | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR TURQUESA | ORCASITAS LILA | 14-Dic | 13:20 | 2 | ZAZUAR | |
2 | SAN JOSE AZUL | CASTILLA GRIS | 14-Dic | 13:20 | 1 | ZAZUAR | |
3 | CALASANCIO NARANJA | LA SALLE ROJO | 14-Dic | 14:50 | 3 | ZAZUAR | |
4 | ARAVACA CREMA | F. BARCELO DORADO | 14-Dic | 14:50 | 1 | ZAZUAR |
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | N. CASTILLA ROSADO | ZAZUAR AMARILLO | 16-Nov | 14:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | CHAMARTIN VERDE | LA SALLE NEGRO | 16-Nov | 19:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE FUCSIA | T .ORO GRANATE | 16-Nov | 16:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | OCHOA AZUL | 16-Nov | 18:10 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | OCHOA AZUL | N. CASTILLA ROSADO | 23-Nov | 14:10 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | T. ORO GRANATE | ZAZUAR AMARILLO | 23-Nov | 15:30 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE NEGRO | SAN JOSE BLANCO | 23-Nov | 16:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | CHAMARTIN VERDE | ALUCHE FUCSIA | 23-Nov | 18:10 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | N. CASTILLA ROSADO | T .ORO GRANATE | 30-Nov | 16:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR AMARILLO | CHAMARTIN VERDE | 30-Nov | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | OCHOA AZUL | LA SALLE NEGRO | 30-Nov | 16:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | ALUCHE FUCSIA | 30-Nov | 17:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE NEGRO | N. CASTILLA ROSADO | 14-Dic | 14:50 | 2 | ZAZUAR | |
2 | CHAMARTIN VERDE | T .ORO GRANATE | 14-Dic | 16:20 | 3 | ZAZUAR | |
3 | ALUCHE FUCSIA | OCHOA AZUL | 14-Dic | 16:20 | 1 | ZAZUAR | |
4 | SAN JOSE BLANCO | ZAZUAR AMARILLO | 14-Dic | 16:20 | 2 | ZAZUAR |
Clasificación Provisional
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE AZUL | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 199 | 138 | |
2 | ORCASITAS LILA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 207 | 158 | |
3 | ZAZUAR TURQUESA | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 187 | 185 | |
4 | LA SALLE ROJO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 193 | 196 | |
5 | CALASANCIO NARANJA | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 194 | 175 | |
6 | ARAVACA CREMA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 176 | 189 | |
7 | N. CASTILLA GRIS | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 178 | 204 | |
8 | BARCELO DORADO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 221 |
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZUAR AMARILLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 166 | |
2 | OCHOA AZUL | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 214 | 164 | |
3 | ALUCHE FUCSIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 217 | 174 | |
4 | LA SALLE NEGRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 208 | 189 | |
5 | F. CHAMARTIN VERDE | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 212 | 213 | |
6 | N. CASTILLA ROSADO | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 181 | 142 | |
7 | T. ORO GRANATE | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 116 | 223 | |
8 | SAN JOSE BLANCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 121 | 225 |
Clasificación Provisional
-
GRUPO A
-
GRUPO B
EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SAN JOSE AZUL | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 199 | 138 | |
2 ORCASITAS LILA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 207 | 158 | |
3 ZAZUAR TURQUESA | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 187 | 185 | |
4 LA SALLE ROJO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 193 | 196 | |
5 CALASANCIO NARANJA | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 194 | 175 | |
6 ARAVACA CREMA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 176 | 189 | |
7 CASTILLA GRIS | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 178 | 204 | |
8 BARCELO DORADO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 122 | 221 |
EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZAZUAR AMARILLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 226 | 166 | |
2 OCHOA AZUL | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 214 | 164 | |
3 ALUCHE FUCSIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 217 | 174 | |
4 LA SALLE NEGRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 208 | 189 | |
5 CHAMARTIN VERDE | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 212 | 213 | |
6 CASTILLA ROSADO | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 181 | 142 | |
7 T.ORO GRANATE | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 116 | 223 | |
8 SAN JOSE BLANCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 121 | 225 |