FASE 2 NUEVOS GRUPOS
Calendario
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 8 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR TURQUESA | 1-02-2025 | 13:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | ALUCHE FUCSIA | LA SALLE ROJO | 1-02-2025 | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | F.CHAMARTIN VERDE | CALASANCIO NARANJA | 1-02-2025 | 14:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR AMARILLO | OCHOA AZUL | 1-02-2025 | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
JORNADA 9 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | CALASANCIO NARANJA | 8-02-2025 | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | LA SALLE ROJO | OCHOA AZUL | 8-02-2025 | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | ZAZUAR AMARILLO | 8-02-2025 | 14:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ALUCHE FUCSIA | F.CHAMARTIN VERDE | 8-02-2025 | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
JORNADA 10 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | OCHOA AZUL | SAN JOSE AZUL | 15-02-2025 | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR AMARILLO | CALASANCIO NARANJA | 15-02-2025 | 13:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | F.CHAMARTIN VERDE | LA SALLE ROJO | 15-02-2025 | 14:50 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ALUCHE FUCSIA | ZAZUAR TURQUESA | 15-02-2025 | 14:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 11 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE ROJO | SAN JOSE AZUL | 22-02-2025 | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO NARANJA | ZAZUAR TURQUESA | 22-02-2025 | 13:20 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | OCHOA AZUL | ALUCHE FUCSIA | 22-02-2025 | 16:20 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR AMARILLO | F.CHAMARTIN VERDE | 22-02-2025 | 14:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 13 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR AMARILLO | 15-03-2025 | 13:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | OCHOA AZUL | F.CHAMARTIN VERDE | 15-03-2025 | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO NARANJA | ALUCHE FUCSIA | 15-03-2025 | 14:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE ROJO | ZAZUAR TURQUESA | 15-03-2025 | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
JORNADA 14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | F.CHAMARTIN VERDE | SAN JOSE AZUL | 22-03-2025 | 13:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | ALUCHE FUCSIA | ZAZUAR AMARILLO | 22-03-2025 | 14:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | OCHOA AZUL | 22-03-2025 | 14:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE ROJO | CALASANCIO NARANJA | 22-03-2025 | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | ALUCHE FUCSIA | 29-03-2025 | 11:20 | 3 | NUEVA CASTILLA | |
2 | F.CHAMARTIN VERDE | ZAZUAR TURQUESA | 29-03-2025 | 12:30 | 3 | NUEVA CASTILLA | |
3 | ZAZUAR AMARILLO | LA SALLE ROJO | 29-03-2025 | 11:30 | 1 | ZAZUAR | |
4 | OCHOA AZUL | CALASANCIO NARANJA | 29-03-2025 | 11:30 | 2 | ZAZUAR |
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 8 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | ARAVACA CREMA | 1-02-2025 | 13:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE BLANCO | N.CASTILLA GRIS | 1-02-2025 | 16:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | T.ORO GRANATE | ORCASITAS LILA | 1-02-2025 | 16:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | N.CASTILLA ROSADO | LA SALLE NEGRO | 1-02-2025 | 16:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 9 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | ORCASITAS LILA | 8-02-2025 | 14:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | N.CASTILLA GRIS | LA SALLE NEGRO | 8-02-2025 | 16:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | ARAVACA CREMA | N.CASTILLA ROSADO | 8-02-2025 | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | T.ORO GRANATE | 8-02-2025 | 16:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 10 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE NEGRO | BARCELO DORADO | 15-02-2025 | 14:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | N.CASTILLA ROSADO | ORCASITAS LILA | 15-02-2025 | 16:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | T.ORO GRANATE | N.CASTILLA GRIS | 15-02-2025 | 16:20 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | ARAVACA CREMA | 15-02-2025 | 16:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
JORNADA 11 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | N.CASTILLA GRIS | BARCELO DORADO | 22-02-2025 | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | ORCASITAS LILA | ARAVACA CREMA | 22-02-2025 | 19:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE NEGRO | SAN JOSE BLANCO | 22-02-2025 | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | N.CASTILLA ROSADO | T.ORO GRANATE | 22-02-2025 | 16:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 13 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | N.CASTILLA ROSADO | 15-03-2025 | 14:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | LA SALLE NEGRO | T.ORO GRANATE | 15-03-2025 | 16:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | ORCASITAS LILA | SAN JOSE BLANCO | 15-03-2025 | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | N.CASTILLA GRIS | ARAVACA CREMA | 15-03-2025 | 16:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | T.ORO GRANATE | BARCELO DORADO | 22-03-2025 | 16:20 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE BLANCO | N.CASTILLA ROSADO | 22-03-2025 | 16:20 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | ARAVACA CREMA | LA SALLE NEGRO | 22-03-2025 | 16:20 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | N.CASTILLA GRIS | ORCASITAS LILA | 22-03-2025 | 17:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | SAN JOSE BLANCO | 29-03-2025 | 11:30 | 3 | ZAZUAR | |
2 | T.ORO GRANATE | ARAVACA CREMA | 29-03-2025 | 12:50 | 1 | ZAZUAR | |
3 | N.CASTILLA ROSADO | N.CASTILLA GRIS | 29-03-2025 | 12:50 | 2 | ZAZUAR | |
4 | LA SALLE NEGRO | ORCASITAS LILA | 29-03-2025 | 12:50 | 3 | ZAZUAR |
Calendario
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.8 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR TURQUESA | 1-Feb | 13:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | ALUCHE FUCSIA | LA SALLE ROJO | 1-Feb | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | CHAMARTIN VERDE | CALASANCIO NARANJA | 1-Feb | 14:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR AMARILLO | OCHOA AZUL | 1-Feb | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
J.9 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | CALASANCIO NARANJA | 8-Feb | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | LA SALLE ROJO | OCHOA AZUL | 8-Feb | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | ZAZUAR AMARILLO | 8-Feb | 14:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ALUCHE FUCSIA | CHAMARTIN VERDE | 8-Feb | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
J.10 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | OCHOA AZUL | SAN JOSE AZUL | 15-Feb | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR AMARILLO | CALASANCIO NARANJA | 15-Feb | 13:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | CHAMARTIN VERDE | LA SALLE ROJO | 15-Feb | 14:50 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ALUCHE FUCSIA | ZAZUAR TURQUESA | 15-Feb | 14:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
J.11 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE ROJO | SAN JOSE AZUL | 22-Feb | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO NARANJA | ZAZUAR TURQUESA | 22-Feb | 13:20 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | OCHOA AZUL | ALUCHE FUCSIA | 22-Feb | 16:20 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR AMARILLO | CHAMARTIN VERDE | 22-Feb | 14:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
J.13 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR AMARILLO | 15-Mar | 13:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | OCHOA AZUL | CHAMARTIN VERDE | 15-Mar | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO NARANJA | ALUCHE FUCSIA | 15-Mar | 14:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE ROJO | ZAZUAR TURQUESA | 15-Mar | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
J.14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | CHAMARTIN VERDE | SAN JOSE AZUL | 22-Mar | 13:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | ALUCHE FUCSIA | ZAZUAR AMARILLO | 22-Mar | 14:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | OCHOA AZUL | 22-Mar | 14:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE ROJO | CALASANCIO NARANJA | 22-Mar | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
J.15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | SAN JOSE AZUL | ALUCHE FUCSIA | 29-Mar | 11:20 | 3 | NUEVA CASTILLA | |
2 | CHAMARTIN VERDE | ZAZUAR TURQUESA | 29-Mar | 12:30 | 3 | NUEVA CASTILLA | |
3 | ZAZUAR AMARILLO | LA SALLE ROJO | 29-Mar | 11:30 | 1 | ZAZUAR | |
4 | OCHOA AZUL | CALASANCIO NARANJA | 29-Mar | 11:30 | 2 | ZAZUAR |
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.8 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | ARAVACA CREMA | 1-Feb | 13:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE BLANCO | CASTILLA GRIS | 1-Feb | 16:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | T.ORO GRANATE | ORCASITAS LILA | 1-Feb | 16:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | CASTILLA ROSADO | LA SALLE NEGRO | 1-Feb | 16:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
J.9 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | ORCASITAS LILA | 8-Feb | 14:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | CASTILLA GRIS | LA SALLE NEGRO | 8-Feb | 16:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | ARAVACA CREMA | CASTILLA ROSADO | 8-Feb | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | T.ORO GRANATE | 8-Feb | 16:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
J.10 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE NEGRO | BARCELO DORADO | 15-Feb | 14:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | CASTILLA ROSADO | ORCASITAS LILA | 15-Feb | 16:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | T.ORO GRANATE | CASTILLA GRIS | 15-Feb | 16:20 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | ARAVACA CREMA | 15-Feb | 16:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
J.11 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | CASTILLA GRIS | BARCELO DORADO | 22-Feb | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | ORCASITAS LILA | ARAVACA CREMA | 22-Feb | 19:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE NEGRO | SAN JOSE BLANCO | 22-Feb | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | CASTILLA ROSADO | T.ORO GRANATE | 22-Feb | 16:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
J.13 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | CASTILLA ROSADO | 15-Mar | 14:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | LA SALLE NEGRO | T.ORO GRANATE | 15-Mar | 16:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | ORCASITAS LILA | SAN JOSE BLANCO | 15-Mar | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | CASTILLA GRIS | ARAVACA CREMA | 15-Mar | 16:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
J.14 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | T.ORO GRANATE | BARCELO DORADO | 22-Mar | 16:20 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE BLANCO | CASTILLA ROSADO | 22-Mar | 16:20 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | ARAVACA CREMA | LA SALLE NEGRO | 22-Mar | 16:20 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | CASTILLA GRIS | ORCASITAS LILA | 22-Mar | 17:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
J.15 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | BARCELO DORADO | SAN JOSE BLANCO | 29-Mar | 11:30 | 3 | ZAZUAR | |
2 | T.ORO GRANATE | ARAVACA CREMA | 29-Mar | 12:50 | 1 | ZAZUAR | |
3 | CASTILLA ROSADO | CASTILLA GRIS | 29-Mar | 12:50 | 2 | ZAZUAR | |
4 | LA SALLE NEGRO | ORCASITAS LILA | 29-Mar | 12:50 | 3 | ZAZUAR |
Clasificación Provisional
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZUAR TURQUESA | 14 | 6 | 6 | 0 | 14 | 4 | 444 | 357 | |
2 | LA SALLE ROJO | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 421 | 376 | |
3 | OCHOA AZUL | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 408 | 407 | |
4 | ZAZUAR AMARILLO | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 407 | 351 | |
5 | F.CHAMARTIN VERDE | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 400 | 412 | |
6 | CALASANCIO NARANJA | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 395 | 341 | |
7 | SAN JOSE AZUL | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 333 | 439 | |
8 | ALUCHE FUCSIA | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 298 | 423 |
PUESTO | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORCASITAS LILA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 450 | 277 | |
2 | LA SALLE NEGRO | 17 | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 443 | 315 | |
3 | ARAVACA CREMA | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 331 | 341 | |
4 | N.CASTILLA GRIS | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 381 | 409 | |
5 | N.CASTILLA ROSADO | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 369 | 404 | |
6 | T.ORO GRANATE | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 359 | 403 | |
7 | SAN JOSE BLANCO | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 339 | 381 | |
8 | BARCELO DORADO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 300 | 444 |
Clasificación Provisional
-
GRUPO A
-
GRUPO B
EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ZAZUAR TURQUESA | 14 | 6 | 6 | 0 | 14 | 4 | 444 | 357 | |
2 LA SALLE ROJO | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 421 | 376 | |
3 OCHOA AZUL | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 408 | 407 | |
4 ZAZUAR AMARILLO | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 407 | 351 | |
5 CHAMARTIN VERDE | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 400 | 412 | |
6 CALASANCIO NARANJA | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 395 | 341 | |
7 SAN JOSE AZUL | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 333 | 439 | |
8 ALUCHE FUCSIA | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 298 | 423 |
EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ORCASITAS LILA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 450 | 277 | |
2 LA SALLE NEGRO | 17 | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 443 | 315 | |
3 ARAVACA CREMA | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 331 | 341 | |
4 CASTILLA GRIS | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 381 | 409 | |
5 CASTILLA ROSADO | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 369 | 404 | |
6 T.ORO GRANATE | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 359 | 403 | |
7 SAN JOSE BLANCO | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 339 | 381 | |
8 BARCELO DORADO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 300 | 444 |
FASE 1 FINALIZADA
RESULTADOS
-
GRUPO A
-
GRUPO B
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | BARCELO DORADO | 16-11-2024 | 14:10 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE AZUL | ZAZUAR TURQUESA | 16-11-2024 | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO NARANJA | N. CASTILLA GRIS | 16-11-2024 | 16:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | LA SALLE ROJO | 16-11-2024 | 16:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
JORNADA 2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE ROJO | ORCASITAS LILA | 23-11-2024 | 14:10 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | N. CASTILLA GRIS | BARCELO DORADO | 23-11-2024 | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ZAZUAR TURQUESA | ARAVACA CREMA | 23-11-2024 | 16:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE AZUL | CALASANCIO NARANJA | 23-11-2024 | 16:50 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | N. CASTILLA GRIS | 30-11-2024 | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | BARCELO DORADO | SAN JOSE AZUL | 30-11-2024 | 14:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE ROJO | ZAZUAR TURQUESA | 30-11-2024 | 14:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | CALASANCIO NARANJA | 30-11-2024 | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ZAZUAR TURQUESA | ORCASITAS LILA | 14-12-2024 | 13:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | SAN JOSE AZUL | N. CASTILLA GRIS | 14-12-2024 | 13:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | CALASANCIO NARANJA | LA SALLE ROJO | 14-12-2024 | 14:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | ARAVACA CREMA | BARCELO DORADO | 14-12-2024 | 14:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
JORNADA 5 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | SAN JOSE AZUL | 11-01-2025 | 13:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR TURQUESA | CALASANCIO NARANJA | 11-01-2025 | 13:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | N. CASTILLA GRIS | ARAVACA CREMA | 11-01-2025 | 14:50 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE ROJO | BARCELO DORADO | 11-01-2025 | 14:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
JORNADA 6 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | CALASANCIO NARANJA | ORCASITAS LILA | 18-01-2025 | 13:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | ARAVACA CREMA | SAN JOSE AZUL | 18-01-2025 | 13:20 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | BARCELO DORADO | ZAZUAR TURQUESA | 18-01-2025 | 14:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE ROJO | N.CASTILLA GRIS | 18-01-2025 | 14:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
JORNADA 7 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ORCASITAS LILA | ARAVACA CREMA | 25-01-2025 | 13:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | CALASANCIO NARANJA | BARCELO DORADO | 25-01-2025 | 13:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | SAN JOSE AZUL | LA SALLE ROJO | 25-01-2025 | 14:50 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR TURQUESA | N. CASTILLA GRIS | 25-01-2025 | 14:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | N. CASTILLA ROSADO | ZAZUAR AMARILLO | 16-11-2024 | 14:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | F. CHAMARTIN VERDE | LA SALLE NEGRO | 16-11-2024 | 19:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE FUCSIA | T. ORO GRANATE | 16-11-2024 | 16:50 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | OCHOA AZUL | 16-11-2024 | 18:10 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | OCHOA AZUL | N. CASTILLA ROSADO | 23-11-2024 | 14:10 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
2 | T. ORO GRANATE | ZAZUAR AMARILLO | 23-11-2024 | 15:30 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE NEGRO | SAN JOSE BLANCO | 23-11-2024 | 16:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
4 | F. CHAMARTIN VERDE | ALUCHE FUCSIA | 23-11-2024 | 18:10 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | N. CASTILLA ROSADO | T. ORO GRANATE | 30-11-2024 | 16:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | ZAZUAR AMARILLO | F. CHAMARTIN VERDE | 30-11-2024 | 16:20 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | OCHOA AZUL | LA SALLE NEGRO | 30-11-2024 | 16:20 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | ALUCHE FUCSIA | 30-11-2024 | 17:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE NEGRO | N.CASTILLA ROSADO | 14-12-2024 | 14:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
2 | F. CHAMARTIN VERDE | T. ORO GRANATE | 14-12-2024 | 16:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE FUCSIA | OCHOA AZUL | 14-12-2024 | 16:20 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | SAN JOSE BLANCO | ZAZUAR AMARILLO | 14-12-2024 | 16:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
JORNADA 5 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | N.CASTILLA ROSADO | F. CHAMARTIN VERDE | 11-01-2025 | 14:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | LA SALLE NEGRO | ALUCHE FUCSIA | 11-01-2025 | 16:20 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | T .ORO GRANATE | SAN JOSE BLANCO | 11-01-2025 | 16:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
4 | OCHOA AZUL | ZAZUAR AMARILLO | 11-01-2025 | 16:20 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
JORNADA 6 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | ALUCHE FUCSIA | N.CASTILLA ROSADO | 18-01-2025 | 14:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
