Calendario
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | CV SALESIANOS | 16-11-2024 | 18:10 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
2 | N. CASTILLA ROYAL | CALASANCIO ROJO | 16-11-2024 | 18:10 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE NEGRO | LA SALLE CELESTE | 16-11-2024 | 19:30 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR BLANCO | J. MARÍA PÚRPURA | 16-11-2024 | 19:30 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | N.CASTILLA ROYAL | 23-11-2024 | 18:10 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | CV SALESIANOS | CALASANCIO ROJO | 23-11-2024 | 18:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE CELESTE | ZAZUAR BLANCO | 23-11-2024 | 19:30 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ALUCHE NEGRO | J.MARÍA PÚRPURA | 23-11-2024 | 19:30 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
JORNADA 3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | CALASANCIO ROJO | 30-11-2024 | 17:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
2 | CV SALESIANOS | N.CASTILLA ROYAL | 30-11-2024 | 17:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE NEGRO | ZAZUAR BLANCO | 30-11-2024 | 19:20 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE CELESTE | J.MARÍA PÚRPURA | 30-11-2024 | 19:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
JORNADA 4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | ALUCHE NEGRO | 14-12-2024 | 17:50 | 3 | ZAZUAR | |
2 | CV SALESIANOS | LA SALLE CELESTE | 14-12-2024 | 17:50 | 1 | ZAZUAR | |
3 | N.CASTILLA ROYAL | ZAZUAR BLANCO | 14-12-2024 | 17:50 | 2 | ZAZUAR | |
4 | CALASANCIO ROJO | J.MARÍA PÚRPURA | 14-12-2024 | 19:20 | 1 | ZAZUAR |
Calendario
PA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | CV SALESIANOS | 16-Nov | 18:10 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
2 | N.CASTILLA ROYAL | CALASANCIO ROJO | 16-Nov | 18:10 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE NEGRO | LA SALLE CELESTE | 16-Nov | 19:30 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
4 | ZAZUAR BLANCO | J.MARÍA PÚRPURA | 16-Nov | 19:30 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | N.CASTILLA ROYAL | 23-Nov | 18:10 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
2 | CV SALESIANOS | CALASANCIO ROJO | 23-Nov | 18:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
3 | LA SALLE CELESTE | ZAZUAR BLANCO | 23-Nov | 19:30 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | ALUCHE NEGRO | J.MARÍA PÚRPURA | 23-Nov | 19:30 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | CALASANCIO ROJO | 30-Nov | 17:50 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
2 | CV SALESIANOS | N.CASTILLA ROYAL | 30-Nov | 17:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
3 | ALUCHE NEGRO | ZAZUAR BLANCO | 30-Nov | 19:20 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
4 | LA SALLE CELESTE | J.MARÍA PÚRPURA | 30-Nov | 19:20 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RTDOS | LUGAR |
1 | LA SALLE TURQUESA | ALUCHE NEGRO | 14-Dic | 17:50 | 3 | ZAZUAR | |
2 | CV SALESIANOS | LA SALLE CELESTE | 14-Dic | 17:50 | 1 | ZAZUAR | |
3 | N.CASTILLA ROYAL | ZAZUAR BLANCO | 14-Dic | 17:50 | 2 | ZAZUAR | |
4 | CALASANCIO ROJO | J.MARÍA PÚRPURA | 14-Dic | 19:20 | 1 | ZAZUAR |
Clasificación Provisional
PUESTO | GAN | EQUIPOS | JUG | PTOS | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALASANCIO ROJO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 210 | 175 | |
2 | ZAZUAR BLANCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 198 | 181 | |
3 | LA SALLE CELESTE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 204 | 187 | |
4 | CV SALESIANOS | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 194 | 195 | |
5 | N. CASTILLA ROYAL | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 197 | 196 | |
6 | J. MARÍA PÚRPURA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 194 | 196 | |
7 | ALUCHE NEGRO | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 175 | 207 | |
8 | LA SALLE TURQUESA | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 183 | 218 |
Clasificación Provisional
EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CALASANCIO ROJO | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 210 | 175 | |
2 ZAZUAR BLANCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 198 | 181 | |
3 LA SALLE CELESTE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 204 | 187 | |
4 CV SALESIANOS | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 194 | 195 | |
5 N.CASTILLA ROYAL | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 197 | 196 | |
6 J.MARÍA PÚRPURA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 194 | 196 | |
7 ALUCHE NEGRO | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 175 | 207 | |
8 LA SALLE TURQUESA | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 183 | 218 |