Invierte en tu diversión JUGANDO al deporte que mas te gusta
Ahorrarás un valioso tiempo aprendiendo de grandes profesionales del voleibol. Además, jugar al voleibol presenta enormes beneficios para nuestra salud física y mental:
Recuerda: practicar un deporte como el voleibol te hace sentir bien por dentro y por fuera. Por eso tenemos la solución
Club Stars Sport Madrid
Jorge Matamoros, juega de punta en Club Stars Sport Madrid
Para que pruebes y después decidas si te gusta.
En ligas, torneos y servicios como fisioterapia, viajes que ofrecen los patrocinadores, ...
Grupos reducidos de 14 plazas por equipo para tener un trato más personalizado.
Ponemos a tu disposición el mejor material para que realices tus prácticas.
Te acompañamos en toda evolución. No estarás solo, estaremos a tu lado.
Queremos ver deportistas felices. Por eso, si decides unirte tenemos un plan para potenciar tus habilidades.
CENTRO DEPORTIVO | CATEGORÍAS | EQUIPOS | HORARIO ENTRENOS |
---|---|---|---|
CDM Alfredo Goyeneche | Senior (+18 años) | Femenino B | Martes y Jueves 21:15-22:15 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Senior (+18 años) | Femenino G | Lunes y Miércoles 22:10-23:10 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Senior (+18 años) | Mixto B | Viernes 20:30-22:30 |
CDM Fernando Martín | Senior (+18 años) | Mixto H | Martes 19:30-20:30 y Viernes 21:30-22:30 |
CDM Forus Barceló | Senior (+18 años) | Mixto P | Jueves 21:00-22:00 |
CDM Forus Chamartín | Senior (+18 años) | Mixto D | Viernes 21:30-23:00 |
CDM GO fit Vallehermoso | Senior (+18 años) | Femenino A | Lunes y Miércoles 21:00-22:00 |
CDM Wilfred Agbonavbare | Senior Federado (+18 años) | Masculino A | Lunes y Miércoles 21:30-23:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Masculino B | Lunes 21:00-22:00 y Jueves 20:00-21:30 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto J | Martes 21:00-22:00 y Viernes 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto I | Martes y Jueves 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto C | Viernes 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto A | Viernes 20:00-22:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Masculino D | Lunes 20:30-21:30 y Jueves 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino E | Martes 21:00-23:00 y Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Mixto E | Martes 21:00-23:00 y Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Mixto N | Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino C | Lunes y Jueves 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino F | Lunes y Miércoles 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino H | Lunes y Miércoles 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Mixto F | Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Femenino D | Martes y Jueves 21:40-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Masculino A | Lunes y Miércoles 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Masculino C | Lunes y Miércoles 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Mixto L | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Mixto O | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Senior Federado (+18 años) | Femenino A | Martes y Jueves 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior Federado (+18 años) | Masculino B | Lunes y Miércoles 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior Federado (+18 años) | Femenino B | Martes y Jueves 21:00-22:50 |
CENTRO DEPORTIVO | CATEGORÍAS | EQUIPOS | HORARIO ENTRENOS |
---|---|---|---|
CDM Alfredo Goyeneche | Senior (+18 años) | Femenino B | Martes y Jueves 21:15-22:15 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Senior (+18 años) | Femenino G | Lunes y Miércoles 22:10-23:10 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Senior (+18 años) | Mixto B | Viernes 20:30-22:30 |
CDM Fernando Martín | Senior (+18 años) | Mixto H | Martes 19:30-20:30 y Viernes 21:30-22:30 |
CDM Forus Barceló | Senior (+18 años) | Mixto P | Jueves 21:00-22:00 |
CDM Forus Chamartín | Senior (+18 años) | Mixto D | Viernes 21:30-23:00 |
CDM GO fit Vallehermoso | Senior (+18 años) | Femenino A | Lunes y Miércoles 21:00-22:00 |
CDM Wilfred Agbonavbare | Senior Federado (+18 años) | Masculino A | Lunes y Miércoles 21:30-23:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Masculino B | Lunes 21:00-22:00 y Jueves 20:00-21:30 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto J | Martes 21:00-22:00 y Viernes 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto I | Martes y Jueves 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto C | Viernes 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Senior (+18 años) | Mixto A | Viernes 20:00-22:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Masculino D | Lunes 20:30-21:30 y Jueves 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino E | Martes 21:00-23:00 y Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Mixto E | Martes 21:00-23:00 y Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Mixto N | Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino C | Lunes y Jueves 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino F | Lunes y Miércoles 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Femenino H | Lunes y Miércoles 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Senior (+18 años) | Mixto F | Viernes 21:30-23:00 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Femenino D | Martes y Jueves 21:40-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Masculino A | Lunes y Miércoles 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Masculino C | Lunes y Miércoles 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Mixto L | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Senior (+18 años) | Mixto O | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Senior Federado (+18 años) | Femenino A | Martes y Jueves 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior Federado (+18 años) | Masculino B | Lunes y Miércoles 21:00-22:50 |
Colegio Zazuar | Senior Federado (+18 años) | Femenino B | Martes y Jueves 21:00-22:50 |
CENTRO DEPORTIVO | CATEGORÍAS | EQUIPOS | HORARIO ENTRENOS |
---|---|---|---|
CDI Arganzuela | Cadete (2009-2010) | Femenino Royal | Lunes y Miércoles 20:30-21:30 |
CDM Alfredo Goyeneche | Cadete (2009-2010) | Femenino Crema | Lunes y Miércoles 17:00-18:00 |
CDM Alfredo Goyeneche | Juvenil (2007-2008) | Femenino Fucsia | Lunes y Miércoles 21:00-22:00 |
CDM Aluche | Cadete (2009-2010) | Femenino Fucsia | Miércoles y Viernes 20:00-21:00 |
CDM Aluche | Juvenil (2007-2008) | Femenino Negro | Miércoles y Viernes 21:00-22:00 |
CDM Daoíz y Velarde | Juvenil (2007-2008) | Femenino Celeste | Martes 20:00-21:00 y Viernes 21:00-22:00 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Cadete (2009-2010) | Femenino Azul | Martes y Jueves 16:30-17:30 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Cadete Federado (2009-2010) | Femenino Rojo | Lunes y Miércoles 19:30-20:50 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Juvenil Federado (2007-2008) | Femenino Azul | Lunes y Miércoles 20:50-22:10 |
CDM Forus Barceló | Cadete (2009-2010) | Femenino Dorado | Viernes 19:00-20:00 |
CDM Forus Chamartín | Juvenil Federado (2007-2008) | Femenino Verde | Lunes 20:00-21:00 y Miércoles 20:00-22:00 |
CDM Forus Chamartín | Infantil (2011-2012) | Femenino Negro | Viernes 19:00-20:00 |
CDM Forus Chamartín | Cadete (2009-2010) | Femenino Verde | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
CDM La Fundi | Cadete (2009-2010) | Femenino Blanco | Lunes y Miércoles 19:30-20:30 |
CDM Orcasitas | Cadete (2009-2010) | Femenino Lila | Viernes 17:00-19:00 |
CDM Triángulo de Oro | Cadete (2009-2010) | Femenino Granate | Viernes 20:00-21:00 |
CDM Wilfred Agbonavbare | Junior Federado (2005-2006) | Masculino Azul | Lunes y Miércoles 20:00-21:30 |
Colegio Calasancio | Cadete (2009-2010) | Femenino Naranja | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Juvenil (2007-2008) | Femenino Rojo | Lunes y Miércoles 21:00-22:00 |
Colegio Calasancio | Juvenil (2007-2008) | Masculino Azul | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Jesús María | Cadete (2009-2010) | Femenino Púrpura | Lunes y Miércoles 19:30-21:00 |
Colegio La Salle | Alevín (2013-2014) | Mixto Rojo | Martes y Jueves 18:00-19:15 |
Colegio La Salle | Alevín (2013-2014) | Mixto Azul | Martes y Jueves 19:15-20:30 |
Colegio La Salle | Cadete (2009-2010) | Femenino Rojo | Martes y Jueves 19:00-20:30 |
Colegio La Salle | Cadete (2009-2010) | Femenino Negro | Martes y Jueves 19:15-20:30 |
Colegio La Salle | Juvenil (2007-2008) | Femenino Celeste | Martes y Jueves 19:15-20:30 |
Colegio La Salle | Infantil (2012) | Femenino Rojo | Martes y Jueves 18:00-19:15 |
Colegio La Salle | Infantil Federado (2011-2012) | Masculino Azul | Martes y Jueves 18:00-19:15 |
Colegio La Salle | Juvenil (2007-2008) | Femenino Turquesa | Martes y Jueves 20:30-22:00 |
Colegio Nueva Castilla | Cadete (2009-2010) | Femenino Rosado | Lunes y Miércoles 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Cadete (2009-2010) | Femenino Gris | Martes 19:30-21:00 y Jueves 20:30-21:30 |
Colegio Nueva Castilla | Infantil (2011-2012) | Femenino Azul | Martes 19:30-21:00 y Jueves 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Infantil (2011-2012) | Femenino Blanco | Miércoles 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Infantil (2011-2012) | Femenino Amarillo | Miércoles 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Juvenil (2007-2008) | Femenino Royal | Lunes 20:30-21:30 y Jueves 21:30-23:00 |
Colegio Zazuar | Alevín (2013-2014) | Mixto Blanco | Martes y Jueves 18:00-19:00 |
Colegio Zazuar | Cadete (2009-2010) | Femenino Amarillo | Martes y Jueves 19:00-20:00 |
Colegio Zazuar | Cadete (2009-2010) | Femenino Turquesa | Martes y Jueves 19:00-20:00 |
Colegio Zazuar | Cadete (2009-2010) | Masculino Negro | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Cadete Federado (2009-2010) | Femenino Verde | Martes y Jueves 19:30-21:00 |
Colegio Zazuar | Infantil (2011-2012) | Femenino Verde | Martes y Jueves 18:00-19:00 |
Colegio Zazuar | Infantil Federado (2011-2012) | Femenino Azul | Martes y Jueves 18:00-19:30 |
Colegio Zazuar | Juvenil (2007-2008) | Femenino Blanco | Martes y Jueves 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Juvenil Federado (2007-2008) | Femenino Amarillo | Martes y Jueves 20:00-21:40 |
CENTRO DEPORTIVO | CATEGORÍAS | EQUIPOS | HORARIOS ENTRENOS |
---|---|---|---|
CDI Arganzuela | Cadete (2009-2010) | Femenino Royal | Lunes y Miércoles 20:30-21:30 |
CDM Alfredo Goyeneche | Cadete (2009-2010) | Femenino Crema | Lunes y Miércoles 17:00-18:00 |
CDM Alfredo Goyeneche | Juvenil (2007-2008) | Femenino Fucsia | Lunes y Miércoles 21:00-22:00 |
CDM Aluche | Cadete (2009-2010) | Femenino Fucsia | Miércoles y Viernes 20:00-21:00 |
CDM Aluche | Juvenil (2007-2008) | Femenino Negro | Miércoles y Viernes 21:00-22:00 |
CDM Daoíz y Velarde | Juvenil (2007-2008) | Femenino Celeste | Martes 20:00-21:00 y Viernes 21:00-22:00 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Cadete (2009-2010) | Femenino Azul | Martes y Jueves 16:30-17:30 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Cadete Federado (2009-2010) | Femenino Rojo | Lunes y Miércoles 19:30-20:50 |
CDM Fco. Fernández Ochoa | Juvenil Federado (2007-2008) | Femenino Azul | Lunes y Miércoles 20:50-22:10 |
CDM Forus Barceló | Cadete (2009-2010) | Femenino Dorado | Viernes 19:00-20:00 |
CDM Forus Chamartín | Juvenil Federado (2007-2008) | Femenino Verde | Lunes 20:00-21:00 y Miércoles 20:00-22:00 |
CDM Forus Chamartín | Infantil (2011-2012) | Femenino Negro | Viernes 19:00-20:00 |
CDM Forus Chamartín | Cadete (2009-2010) | Femenino Verde | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
CDM La Fundi | Cadete (2009-2010) | Femenino Blanco | Lunes y Miércoles 19:30-20:30 |
CDM Orcasitas | Cadete (2009-2010) | Femenino Lila | Viernes 17:00-19:00 |
CDM Triángulo de Oro | Cadete (2009-2010) | Femenino Granate | Viernes 20:00-21:00 |
CDM Wilfred Agbonavbare | Junior Federado (2005-2006) | Masculino Azul | Lunes y Miércoles 20:00-21:30 |
Colegio Calasancio | Cadete (2009-2010) | Femenino Naranja | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Calasancio | Juvenil (2007-2008) | Femenino Rojo | Lunes y Miércoles 21:00-22:00 |
Colegio Calasancio | Juvenil (2007-2008) | Masculino Azul | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Jesús María | Cadete (2009-2010) | Femenino Púrpura | Lunes y Miércoles 19:30-21:00 |
Colegio La Salle | Alevín (2013-2014) | Mixto Rojo | Martes y Jueves 18:00-19:15 |
Colegio La Salle | Alevín (2013-2014) | Mixto Azul | Martes y Jueves 19:15-20:30 |
Colegio La Salle | Cadete (2009-2010) | Femenino Rojo | Martes y Jueves 19:00-20:30 |
Colegio La Salle | Cadete (2009-2010) | Femenino Negro | Martes y Jueves 19:15-20:30 |
Colegio La Salle | Juvenil (2007-2008) | Femenino Celeste | Martes y Jueves 19:15-20:30 |
Colegio La Salle | Infantil (2012) | Femenino Rojo | Martes y Jueves 18:00-19:15 |
Colegio La Salle | Infantil Federado (2011-2012) | Masculino Azul | Martes y Jueves 18:00-19:15 |
Colegio La Salle | Juvenil (2007-2008) | Femenino Turquesa | Martes y Jueves 20:30-22:00 |
Colegio Nueva Castilla | Juvenil (2007-2008) | Femenino Royal | Lunes 20:30-21:30 y Jueves 21:30-23:00 |
Colegio Nueva Castilla | Cadete (2009-2010) | Femenino Rosado | Lunes y Miércoles 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Cadete (2009-2010) | Femenino Gris | Martes 19:30-21:00 y Jueves 20:30-21:30 |
Colegio Nueva Castilla | Infantil (2011-2012) | Femenino Blanco | Miércoles 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Infantil (2011-2012) | Femenino Amarillo | Miércoles 19:30-20:30 |
Colegio Nueva Castilla | Infantil (2011-2012) | Femenino Azul | Martes 19:30-21:00 y Jueves 19:30-20:30 |
Colegio Zazuar | Alevín (2013-2014) | Mixto Blanco | Martes y Jueves 18:00-19:00 |
Colegio Zazuar | Cadete (2009-2010) | Femenino Amarillo | Martes y Jueves 19:00-20:00 |
Colegio Zazuar | Cadete (2009-2010) | Femenino Turquesa | Martes y Jueves 19:00-20:00 |
Colegio Zazuar | Cadete (2009-2010) | Masculino Negro | Lunes y Miércoles 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Cadete Federado (2009-2010) | Femenino Verde | Martes y Jueves 19:30-21:00 |
Colegio Zazuar | Infantil (2011-2012) | Femenino Verde | Martes y Jueves 18:00-19:00 |
Colegio Zazuar | Infantil Federado (2011-2012) | Femenino Azul | Martes y Jueves 18:00-19:30 |
Colegio Zazuar | Juvenil (2007-2008) | Femenino Blanco | Martes y Jueves 20:00-21:00 |
Colegio Zazuar | Juvenil Federado (2007-2008) | Femenino Amarillo | Martes y Jueves 20:00-21:40 |
Reducirás tus niveles de estrés y ansiedad, liberando endorfinas mientras practicas el voleibol aumentando así tu sensación de bienestar.
Conocerás nuevas personas con tus mismas inquietudes y desarrollarás tus habilidades interpersonales.
Todos los sentimientos positivos que adquieres jugando al voleibol se transferirán a otros ámbitos de tu vida.
"*" señala los campos obligatorios
La diferencia entre una persona exitosa y otras no es la falta de fuerza, ni la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad
Vincent T. Lombardi