Liga Stars Minis Voleibol
¡INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE OCTUBRE!
Calendario de la liga stars minis
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Ochoa Fem Rojo | Ochoa Fem Azul | 12/11/2022 | 14:30 | 2 | 3 - 0 |
2 | Aluche Fucsia | Calasancio Fem Rojo | 12/11/2022 | 15:40 | 2 | 0 - 3 |
3 | Aluche Negro | Jesus Maria Stars Mix | 12/11/2022 | 16:50 | 2 | 1 - 2 |
4 | Zazuar Fem Amarillo | La Salle Fem Rojo | 12/11/2022 | 18:00 | 2 | 1 - 2 |
5 | Zazuar Fem Verde | La Salle Fem Negro | 12/11/2022 | 12:40 | 3 | 2 - 1 |
6 | Zazuar Fem Azul | La Salle Fem Celeste | 12/11/2022 | 13:50 | 3 | 2 - 1 |
Jornada 2 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar Fem Amarillo | La Salle Fem Celeste | 19/11/2022 | 14:30 | 1 | 0 - 3 |
2 | Zazuar Fem Verde | Zazuar Fem Azul | 19/11/2022 | 15:40 | 1 | 1 - 2 |
3 | La Salle Fem Rojo | Ochoa Fem Rojo | 19/11/2022 | 16:50 | 1 | 2 - 1 |
4 | Calasancio Fem Rojo | Aluche Negro | 19/11/2022 | 18:00 | 1 | 2 - 1 |
5 | La Salle Fem Negro | Jesus Maria Stars Mix | 19/11/2022 | 15:40 | 3 | 1 - 2 |
6 | Ochoa Azul | Aluche Fucsia | 19/11/2022 | 14:30 | 3 | 1 - 2 |
Jornada 3 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Ochoa Fem Rojo | La Salle Fem Celeste | 26/11/2022 | 12:40 | 1 | 3 - 0 |
2 | Aluche Fucsia | La Salle Fem Rojo | 26/11/2022 | 15:40 | 1 | 1 - 2 |
3 | Aluche Negro | Ochoa Fem Azul | 26/11/2022 | 17:00 | 1 | 0 - 3 |
4 | Jesus Maria Stars Mix | Calasancio Fem Rojo | 26/11/2022 | 18:20 | 1 | 2 - 1 |
5 | Zazuar Fem Amarillo | Zazuar Fem Verde | 26/11/2022 | 15:20 | 2 | 1 - 2 |
6 | Zazuar Fem Azul | La Salle Fem Negro | 26/11/2022 | 14:00 | 1 | 2 - 1 |
Jornada 4 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | La Salle Fem Rojo | Aluche Fem Negro | 3/12/2022 | 15:50 | 1 | 3 - 0 |
2 | La Salle Fem Celeste | Aluche Fem Fucsia | 3/12/2022 | 14:30 | 1 | 1 - 2 |
3 | Zazuar Fem Azul | Zazuar Fem Amarillo | 3/12/2022 | 17:00 | 1 | 3 - 0 |
4 | Zazuar Fem Verde | Ochoa Fem Rojo | 3/12/2022 | 18:20 | 1 | 3 - 0 |
5 | La Salle Fem Negro | Calasancio Fem Rojo | 3/12/2022 | 12:40 | 1 | 0 - 3 |
6 | Ochoa Fem Azul | Jesus Maria Stars Mix | 3/12/2022 | 14:00 | 2 | 3 - 0 |
Jornada 5 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Ochoa Fem Rojo | Zazuar Fem Azul | 17/12/2022 | 14:30 | 2 | 0 - 3 |
2 | Aluche Fucsia | Zazuar Fem Verde | 17/12/2022 | 14:00 | 1 | 0 - 3 |
3 | Jesus Maria Stars Mix | La Salle Fem Rojo | 17/12/2022 | 17:00 | 1 | 3 - 0 |
4 | Aluche Fem Negro | La Salle Fem Celeste | 17/12/2022 | 18:20 | 1 | 3 - 0 |
5 | La Salle Fem Negro | Zazuar Fem Amarillo | 17/12/2022 | 12:40 | 1 | 3 - 0 |
6 | Calasancio Fem Rojo | Ochoa Fem Azul | 17/12/2022 | 15:50 | 1 | 3 - 0 |
Jornada 6 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar Fem Amarillo | Ochoa Fem Rojo | 14/01/2023 | 18:20 | 1 | 3 - 0 |
2 | La Salle Fem Rojo | Calasancio Fem Rojo | 14/01/2023 | 15:50 | 1 | 0 - 3 |
3 | La Salle Fem Negro | Ochoa Fem Azul | 14/01/2023 | 17:00 | 1 | 2 - 1 |
4 | La Salle Fem Celeste | Jesus Maria Stars Mix | 14/01/2023 | 14:30 | 2 | 1 - 2 |
5 | Zazuar Fem Verde | Aluche Fem Negro | 14/01/2023 | 12:40 | 3 | 2 - 1 |
6 | Zazuar Fem Azul | Aluche Fem Fucsia | 14/01/2023 | 14:00 | 3 | 3 - 0 |
Jornada 7 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Aluche Fem Fucsia | Zazuar Fem Amarillo | 21/01/2023 | 14:30 | 2 | 1 - 2 |
2 | Ochoa Fem Rojo | La Salle Fem Negro | 21/01/2023 | 15:40 | 1 | 0 - 3 |
3 | Calasancio Fem Rojo | La Salle Fem Celeste | 21/01/2023 | 16:50 | 1 | 3 - 0 |
4 | Ochoa Fem Azul | La Salle Fem Rojo | 21/01/2023 | 18:00 | 1 | 2 - 1 |
5 | Jesus Maria Stars Mix | Zazuar Fem Verde | 21/01/2023 | 12:40 | 1 | 1 - 2 |
6 | Aluche Fem Negro | Zazuar Fem Azul | 21/01/2023 | 13:50 | 1 | 0 - 3 |
Jornada 8 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar Fem Azul | Jesus Maria Stars Mix | 4/02/2023 | 14:30 | 1 | 3 - 0 |
2 | La Salle Fem Negro | La Salle Fem Rojo | 4/02/2023 | 15:40 | 1 | 2 - 1 |
3 | La Salle Fem Celeste | Ochoa Fem Azul | 4/02/2023 | 16:50 | 1 | 0 - 3 |
4 | Ochoa Fem Rojo | Aluche Fem Fucsia | 4/02/2023 | 18:00 | 1 | 1 - 2 |
5 | Zazuar Fem Verde | Calasancio Fem Rojo | 4/02/2023 | 13:50 | 3 | 2 - 1 |
6 | Zazuar Fem Amarillo | Aluche Fem Negro | 4/02/2023 | 12:40 | 3 | 1- 2 |
Jornada 9 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Jesus Maria Stars Mix | Zazuar Fem Amarillo | 11/02/2023 | 12:40 | 1 | 2 - 1 |
2 | Aluche Fem Fucsia | La Salle Fem Negro | 11/02/2023 | 15:40 | 2 | 2 - 1 |
3 | La Salle Fem Rojo | La Salle Fem Celeste | 11/02/2023 | 16:50 | 2 | 3 - 0 |
4 | Aluche Fem Negro | Ochoa Fem Rojo | 11/02/2023 | 18:00 | 2 | 2 - 1 |
5 | Calasancio Fem Rojo | Zazuar Fem Azul | 25/02/2023 | 14:45 | 2 | 3 - 0 |
6 | Ochoa Fem Azul | Zazuar Fem Verde | 11/02/2023 | 13:50 | 1 | 0 - 3 |
Jornada 10 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar Fem Amarillo | Ochoa Fem Azul | 18/02/2023 | 14:30 | 2 | 0 - 3 |
2 | Aluche Fem Negro | La Salle Fem Negro | 18/02/2023 | 15:40 | 2 | 1 - 2 |
3 | Jesus Maria Stars Mix | Aluche Fem Fucsia | 18/02/2023 | 16:50 | 2 | 2 - 1 |
4 | Calasancio Fem Rojo | Ochoa Fem Rojo | 18/02/2023 | 18:00 | 2 | 1 - 2 |
5 | La Salle Fem Rojo | Zazuar Fem Azul | 18/02/2023 | 12:40 | 1 | 0 - 3 |
6 | La Salle Fem Celeste | Zazuar Fem Verde | 18/02/2023 | 13:50 | 1 | 0 - 3 |
Jornada 11 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio Fem Rojo | Zazuar Fem Amarillo | 4/03/2023 | 12:40 | 1 | 2 - 1 |
2 | La Salle Fem Negro | La Salle Fem Celeste | 4/03/2023 | 15:40 | 2 | 3 - 0 |
3 | Ochoa Fem Rojo | Jesus Maria Stars Mix | 4/03/2023 | 16:50 | 2 | 3 - 0 |
4 | Aluche Fem Fucsia | Aluche Fem Negro | 4/03/2023 | 18:00 | 2 | 2 - 1 |
5 | Zazuar Fem Verde | La Salle Fem Rojo | 4/03/2023 | 14:30 | 2 | 2 - 1 |
6 | Zazuar Fem Azul | Ochoa Fem Azul | 4/03/2023 | 13:50 | 1 | 3 - 0 |
Jornada 12 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar Fem Azul | La Salle Fem Negro | 11/03/2023 | 15:10 | 3 | 2 - 1 |
2 | Zazuar Fem Verde | Calasancio Fem Rojo | 11/03/2023 | 14:00 | 1 | 2 - 1 |
3 | Jesus Maria Stars Mix | Ochoa Fem Rojo | 11/03/2023 | 14:30 | 2 | 0 - 3 |
4 | Ochoa Fem Azul | La Salle Fem Rojo | 11/03/2023 | 15:50 | 2 | 2 - 1 |
5 | Aluche Fem Fucsia | La Salle Fem Celeste | 11/03/2023 | 12:40 | 2 | 2 - 1 |
6 | Aluche Fem Negro | Zazuar Fem Amarillo | 11/03/2023 | 18:10 | 2 | 2 - 1 |
Jornada 13 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar Fem Amarillo | La Salle Fem Celeste | 18/03/2023 | 12:40 | 2 | |
2 | Aluche Fem Fucsia | Aluche Fem Negro | 18/03/2023 | 13:50 | 2 | |
3 | Jesus Maria Stars Mix | La Salle Fem Rojo | 18/03/2023 | 14:50 | 2 | |
4 | Ochoa Fem Azul | Ochoa Fem Rojo | 18/03/2023 | 16:20 | 1 | |
5 | Calasancio Fem Rojo | La Salle Fem Negro | 18/03/2023 | 15:50 | 2 | 3ro y 4to |
6 | Zazuar Fem Azul | Zazuar Fem Verde | 18/03/2023 | 16:50 | 2 | Final |
clasificación tras última jornada
PUESTO | EQUIPOS | PUNTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zazuar Fem Azul | 27 | 11 | 10 | 1 | 27 | 6 | 681 | 527 | |
2 | Zazuar Fem Verde | 25 | 11 | 10 | 1 | 25 | 8 | 689 | 489 | |
3 | Calasancio Fem Rojo | 25 | 11 | 8 | 3 | 25 | 8 | 683 | 543 | |
4 | La Salle Fem Negro | 19 | 11 | 6 | 5 | 19 | 14 | 611 | 599 | |
5 | Jesus Maria Mix | 16 | 11 | 7 | 4 | 16 | 17 | 579 | 630 | 1 |
6 | Ochoa Fem Azul | 16 | 11 | 5 | 5 | 16 | 17 | 540 | 534 | 1 |
7 | La Salle Fem Rojo | 15 | 11 | 5 | 6 | 15 | 18 | 598 | 619 | |
8 | Ochoa Fem Rojo | 14 | 11 | 4 | 7 | 14 | 19 | 592 | 585 | |
9 | Aluche Fucsia | 13 | 11 | 5 | 6 | 13 | 19 | 603 | 673 | |
10 | Aluche Negro | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 21 | 531 | 638 | 1 |
11 | Zazuar Fem Amarillo | 10 | 11 | 2 | 9 | 10 | 23 | 543 | 674 | |
12 | La Salle Fem Celeste | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 27 | 532 | 684 |
Diferencias entre la Liga stars sport y liga municipal
Liga stars sport a 3 sets ganados
Vas a jugar más tiempo. Por ejemplo: Se juegan a 3 sets ganados. de 25 puntos, y otro de 15 puntos.
EN LA LIGA MUNICIPAL
Juegas a dos sets de 25 puntos. Y solo si empatas vas a un tercer set de 15 puntos.
- Todos los equipos de Madrid.
- Masculino, femenino y mixto.
- Categoría: Alevín, infantil, cadete, juvenil.
- Arrancamos el 12 noviembre. (14 jornadas).
- Se juega siempre sábados en estas horas: 12:00 14:00 16:00.
- Lugar Colegio Zazuar, Calle Zazuar, 17 Santa Eugenia.
Precio liga
250 €
14 JORNADAS
-
Los partidos siempre sábados
-
En los horarios 12:00 14:00 16:00 18:00
-
Se recuperan los partidos 3 diciembre y 25 febrero
-
Pago único a la cuenta IBAN ES75 0078 0119 8840 0000 0412
-
Enviar el justificante al correo: gestion@starsvolleyball.es
Mira
Así fue la liga primavera 2022 en el Colegio Calasancio. Por eso esta temporada queremos enfocar la máxima atención a los niños y adolescentes para que puedan vivir una experiencia única.
Sientan en carne propia como se vive la competición, poniendo en práctica los valores humanos de esfuerzo, compromiso, compañerismo.
Formato
- En caso de empate se jugará a diferencia de dos puntos.
- Hay un tiempo de calentamiento y deberán llevar sus balones.
- Las reglas serán las mismas de FMVB
- El equipo debe ir uniformado con un número de dorsal que los identifique.
Sistema de puntuación
- Resultado: 3-0, 2-1
- 3-0: (Equipo ganador: 3 puntos – Equipo perdedor: 0 puntos)
- 2-1: (Equipo ganador: 2 puntos- Equipo perdedor: 1 punto)
Desarrollo
- La organización dará balón solo para el encuentro oficial.
- Se debe presentar el documento de identidad para el encuentro.
premios
tres primeros puestos Y PREMIOS SORPRESA
HAREMOS DEL VOLEIBOL UNA FIESTA
MVP DEL TORNEO AL MEJOR SAQUE Y DEFENSA
NO TE LO PUEDES PERDER
¿Quieres apuntar a tu equipo?
Deja tus datos y te llamamos.