ii Liga mixta de Voleibol
"Stars Sport"
Empezamos el 21 de Octubre y lo mejor de La Liga Mixta de Voleibol “Stars Sport” es que se jugamos al mejor de 3 sets ganados.
Además, pueden participar equipos que NO pertenecen al Club.
¿Quieres unirte a nuestra Liga de Voleibol?
Calendario de la liga "stars sports"
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio "J" | Calasancio "I" | 21/10/2023 | 12:30 | Pista 3 | 3 - 0 |
2 | Calasancio "A" | Calasancio "C" | 21/10/2023 | 14:20 | Pista 3 | 3 - 1 |
3 | Ochoa "B" | Zazuar "K" | 21/10/2023 | 16:10 | Pista 3 | 1 - 3 |
4 | Zazuar "O" | Forus Chamartín "D" | 21/10/2023 | 18:00 | Pista 3 | 3 - 2 |
5 | Fernando Martín "H" | Forus Barceló "P" | 21/10/2023 | 16:10 | Pista 2 | 3 - 0 |
6 | Nueva Castilla "N" | BEN 10 | 21/10/2023 | 18:00 | Pista 2 | 1 - 3 |
JORNADA 2 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio "I" | BEN 10 | 28/10/2023 | 12:30 | Pista 3 | 0 - 3 |
2 | Forus Barceló "P" | Nueva Castilla "N" | 28/10/2023 | 14:20 | Pista 3 | 0 - 3 |
3 | Forus Chamartín "D" | Fernando Martín "H" | 28/10/2023 | 16:10 | Pista 3 | 1 - 3 |
4 | Zazuar "K" | Zazuar "O" | 28/10/2023 | 18:00 | Pista 3 | 1 - 3 |
5 | Calasancio "C" | Ochoa "B" | 28/10/2023 | 16:10 | Pista 2 | 3 - 2 |
6 | Calasancio "J" | Calasancio "A" | 28/10/2023 | 18:00 | Pista 2 | 1 - 3 |
JORNADA 3 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio "A" | Calasancio "I" | 4/11/2023 | 12:30 | Pista 3 | 3 - 1 |
2 | Ochoa "B" | Calasancio "J" | 4/11/2023 | 14:20 | Pista 3 | 3 - 0 |
3 | Zazuar "O" | Calasancio "C" | 4/11/2023 | 16:10 | Pista 3 | 3 - 1 |
4 | Fernando Martín "H" | Zazuar "K" | 4/11/2023 | 18:00 | Pista 3 | 3 - 0 |
5 | Nueva Castilla "N" | Forus Chamartín "D" | 4/11/2023 | 16:10 | Pista 2 | 1 - 3 |
6 | BEN 10 | Forus Barceló "P" | 4/11/2023 | 18:00 | Pista 2 | 3 - 0 |
JORNADA 4 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio "I" | Forus Barceló "P" | 12/11/2023 | 18:10 | Pista 1 | 3 - 1 |
2 | Forus Chamartín "D" | BEN 10 | 12/11/2023 | 16:20 | Pista 1 | 3 - 2 |
3 | Zazuar "K" | Nueva Castilla "N" | 12/11/2023 | 18:10 | Pista 2 | 1 - 3 |
4 | Calasancio "C" | Fernando Martín "H" | 12/11/2023 | 16:20 | Pista 2 | 3 - 1 |
5 | Calasancio "J" | Zazuar "O" | 12/11/2023 | 18:10 | Pista 3 | 2 - 3 |
6 | Calasancio "A" | Ochoa "B" | 12/11/2023 | 16:20 | Pista 3 | 3 - 1 |
JORNADA 5 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Ochoa "B" | Calasancio "I" | 19/11/2023 | 18:10 | Pista 1 | 1 - 3 |
2 | Zazuar "O" | Calasancio "A" | 19/11/2023 | 16:20 | Pista 1 | 3 - 0 |
3 | Fernando Martín "H" | Calasancio "J" | 19/11/2023 | 18:10 | Pista 2 | 3 - 2 |
4 | Nueva Castilla "N" | Calasancio "C" | 19/11/2023 | 16:20 | Pista 2 | 0 - 3 |
5 | BEN 10 | Zazuar "K" | 19/11/2023 | 18:10 | Pista 3 | 3 - 0 |
6 | Forus Barceló "P" | Forus Chamartín "D" | 19/11/2023 | 16:20 | Pista 3 | 0 - 3 |
JORNADA 6 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio "I" | Forus Chamartín "D" | 26/11/2023 | 16:20 | Pista 1 | 3-2 |
2 | Zazuar "K" | Forus Barceló "P" | 26/11/2023 | 18:10 | Pista 1 | 1-3 |
3 | Calasancio "J" | Nueva Castilla "N" | 26/11/2023 | 16:20 | Pista 2 | 3- 2 |
4 | Calasancio "C" | BEN 10 | 26/11/2023 | 18:10 | Pista 2 | 0-3 |
5 | Ochoa "B" | Zazuar "O" | 26/11/2023 | 16:20 | Pista 3 | 0-3 |
6 | Calasancio "A" | Fernando Martín "H" | 26/11/2023 | 18:10 | Pista 3 | 3-1 |
JORNADA 7 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Zazuar "O" | Calasancio "I" | 3/12/2023 | 18:10 | Pista 1 | 3-1 |
2 | Fernando Martín "H" | Ochoa "B" | 3/12/2023 | 16:20 | Pista 1 | 3-1 |
3 | Nueva Castilla "N" | Calasancio "A" | 3/12/2023 | 18:10 | Pista 2 | 1-3 |
4 | BEN 10 | Calasancio "J" | 3/12/2023 | 16:20 | Pista 2 | 0-3 |
5 | Forus Barceló "P" | Calasancio "C" | 3/12/2023 | 18:10 | Pista 3 | 0-3 |
6 | Forus Chamartín "D" | Zazuar "K" | 3/12/2023 | 16:20 | Pista 3 | 3-0 |
JORNADA 8 | Equipo | Equipo | Fecha | Hora | Pista | Resultados |
1 | Calasancio "I" | Zazuar "K" | 17/12/2023 | 18:10 | Pista 1 | -- |
2 | Calasancio "C" | Forus Chamartín "D" | 17/12/2023 | 16:20 | Pista 1 | -- |
3 | Calasancio "J" | Forus Barceló "P" | 17/12/2023 | 18:10 | Pista 2 | -- |
4 | Calasancio "A" | BEN 10 | 17/12/2023 | 16:20 | Pista 2 | -- |
5 | Ochoa "B" | Nueva Castilla "N" | 17/12/2023 | 16:20 | Pista 3 | -- |
6 | Zazuar "O" | Fernando Martín "H" | 17/12/2023 | 18:10 | Pista 3 | -- |
Clasificación provisional
PUESTO | EQUIPOS | PUNTOS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZUAR "O" | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 661 | 542 | 0 |
2 | CALASANCIO "A" | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 624 | 599 | 0 |
3 | F.MARTIN "H" | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 634 | 454 | 0 |
4 | BEN10 | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 543 | 475 | 0 |
5 | F.CHAMARTIN "D" | 13 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 639 | 565 | 0 |
6 | CALASANCIO "J" | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 535 | 592 | 0 |
7 | CALASANCIO "C" | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 569 | 532 | 0 |
8 | CALASANCIO "I" | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 539 | 585 | 0 |
9 | N.CASTILLA "N" | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 525 | 545 | 0 |
10 | OCHOA "B" | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 564 | 548 | 0 |
11 | ZAZUAR "K" | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 461 | 607 | 0 |
12 | F.BARCELO "P" | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 297 | 546 | 2 |
COMO SE VA A DESARROLLAR LA LIGA
- Empezamos el 21 de octubre.
- Se juega los sábados a partir de las 12:40 o domingos a partir de las 16:00
- Se juega al mejor de 3 sets.
- Contamos con árbitros cualificados que harán cumplir las reglas oficiales de voleibol.
- El calendario de los partidos lo tendrán el día jueves antes de la celebración del encuentro.
- Categoría senior mixta. Siempre deben estar mínimo tres chicas.
- El delegado, entrenador o capitán del equipo debe presentar el documento original o copia que utilizaron para la inscripción.
- Pueden apuntarse como máximo 20 deportistas por equipo.
- Podrás registrar a algún deportista, hasta las 16 horas del día viernes antes del partido.
- Todos los equipos deben de estar uniformados, con un número que los identifique.
¿cOMO SE VA A PUNTUAR CADA PARTIDO?
3-0
Equipo ganador: 3 puntos.
Equipo perdedor: 0 puntos.
3-1
Equipo ganador: 3 puntos.
Equipo perdedor: 0 puntos.
3-2
Equipo ganador: 2 puntos.
Equipo perdedor: 1 punto.
EN CASO DE EMPATE se aplican los siguientes criterios
- A igualdad de puntos, el equipo que no tenga mayor número de no presentaciones, quedará clasificado por detrás de aquel o aquellos con los que se encuentre empatado. Este criterio solo aplica dentro del mismo grupo.
- A igualdad de puntos, el equipo que haya obtenido mayor número de victorias o partidos ganados.
- El cociente general más alto de puntos.
- Si persiste el empate, se aplicará el cociente de juegos obtenido en los partidos disputados entre los equipos empatados.
En caso de dudas, se aplicarán las reglas de la FMVB, y en último instante, la decisión de la organización del torneo.
¿Cual es la duración de la liga?
La competición comienza el 21 de octubre y finaliza en marzo de 2024.
Serán 18 jornadas de voleibol apasionantes.
¿Dónde jugamos los partidos?
Ubicación
En el Colegio Zazuar, ubicado en la Calle de Zazuar, 17, 28031 Madrid.
Horarios
Los sábados de 12:00-21:00 horas y domingos de 16:00-20:00 horas (este horario puede sufrir alguna modificación)
Premiación
- Premios para los 3 primeros puestos
- MVP de la Liga
- Regalos y sorpresas
Vive la mejor Liga Mixta de Voleibol "stars Sport"
-El precio si lo divides entre los que participan te puede salir sobre 100€ e incluso por un importe menor.
–Vas a jugar 18 jornadas.
Cada partido te puede salir por un importe aproximado de 5,50€.
–En la Liga Municipal te vas a quedar con ganas de jugar más tiempo al voleibol. Solo se juega a 3 sets. Son muchos distritos y equipos. Mientras que en la Liga “Stars Sports” jugarás partidos hasta 5 sets.
-Entonces, … ¿merece la pena invertir algo más por disfrutar de una experiencia única jugando al voleibol con tu equipo o con tus amigos?
¿Quieres participar con tu equipo?
Aquí te puedes apuntar. El coste es de 900€ por equipo.
"*" señala los campos obligatorios